| 0 урок | 08.15-08.55 | 3 урок | 10.50-11.30 | 6 урок | 13.40-14.20 | 9 урок | 16.10-16.50 | |||
| 1 урок | 09.05-09.45 | 4 урок | 11.50-12.30 | 7 урок | 14.30-15.10 | 10 урок | 17.00-17.40 | |||
| 2 урок | 09.55-10.35 | 5 урок | 12.50-13.30 | 8 урок | 15.20-16.00 | 11 урок | 17.50-18.30 |
| 1 класс | 2 класс | |||
| 5 | Математика | 5 | ||
| 4 | Русский язык | 4 | ||
| 4 | Литературное чтение | 4 | ||
| 1 | Внеклассное чтение | 0,5 | ||
| 2 | Окружающий мир | 2 | ||
| 3 | Английский язык | 3 | ||
| 1 | Развитие речи | 0,5 | ||
| 2 | ИЗО | 2 | ||
| 1 | Труд | 1 | ||
| 2 | Аэробика | 2 | ||
| 1 | История СПб | 1 | ||
| Цифровая лаборатория | 1 | |||
| 26 | 26 |
| 3 класс | 4 класс | |||
| Математика | 5 | Математика | 5 | |
| Русский язык | 4 | Русский язык + ВПР | 5 | |
| Литературное чтение | 4 | Литературное чтение | 4 | |
| Внеклассное чтение | 0,5 | Внеклассное чтение | 0,5 | |
| Окружающий мир | 2 | Окружающий мир | 2 | |
| Английский язык | 3 | Английский язык | 3 | |
| Развитие речи | 0,5 | Развитие речи | 0,5 | |
| ИЗО | 2 | ИЗО | 2 | |
| География | 1 | География | 1 | |
| Аэробика | 2 | Аэробика | 2 | |
| История СПб | 1 | История СПб | 1 | |
| Цифровая лаборатория | 1 | Цифровая лаборатория | 1 | |
| 26 | 27 |
| 5 класс | 6 класс | |||
| Математика | 6 | Математика | 6 | |
| Русский язык | 5 | Русский язык | 5 | |
| Литература | 3 | Литература | 3 | |
| Биология | 2 | Биология | 2 | |
| География | 1 | География | 1 | |
| Английский язык | 5 | Английский язык | 5 | |
| Немецкий язык/Испанский язык | 2 | Немецкий язык/Испанский язык | 2 | |
| ИЗО | 2 | ИЗО | 1 | |
| Информатика | 1 | Информатика | 1 | |
| Аэробика | 1 | Аэробика | 1 | |
| История СПб | 1 | История СПб | 1 | |
| Цифровая лаборатория | 1 | Цифровая лаборатория | 1 | |
| История | 2 | История | 2 | |
| Обществознание/ОРКСЭ | 1 | Обществознание | 1 | |
| 33 | 32 |
| 7 класс | 8 класс | |||
| Алгебра | 4 | Алгебра | 4 | |
| Геометрия | 2 | Геометрия | 3 | |
| Русский язык | 4 | Русский язык | 4 | |
| Литература | 3 | Литература | 3 | |
| Биология | 2 | Биология | 2 | |
| География | 2 | География | 2 | |
| Английский язык | 5 | Английский язык | 5 | |
| Немецкий язык/Испанский язык | 2 | Немецкий язык/Испанский язык | 2 | |
| Черчение | 1 | Черчение | 1 | |
| Информатика | 2 | Информатика | 2 | |
| Аэробика | 1 | Аэробика | 1 | |
| История СПб | 1 | История СПб | 1 | |
| Цифровая лаборатория | 1 | Цифровая лаборатория | 1 | |
| История | 2 | История | 3 | |
| Обществознание | 1 | Обществознание | 1 | |
| Физика | 2 | Физика | 2 | |
| Химия (со 2 полугодия) | 2 | Химия | 2 | |
| 37 | 39 |
| 9 класс | |
| Алгебра | 4 |
| Геометрия | 2 |
| Русский язык | 3 |
| Литература | 3 |
| Биология | 2 |
| География | 2 |
| Английский язык | 5 |
| Немецкий язык/Испанский язык | 2 |
| Информатика | 2 |
| История СПб | 1 |
| Цифровая лаборатория/Проект | 1 |
| История | 3 |
| Обществознание | 1 |
| МХК | 1 |
| Физика | 2 |
| Химия | 2 |
| ОГЭ по математике | 2 |
| ОГЭ по русскому языку | 2 |
| ОГЭ предмет по выбору №1 | 2 |
| ОГЭ предмет по выбору №2 | 2 |
| 44 |
| 10 класс | ||||
| Алгебра | 4 | Алгебра | 4 | |
| Геометрия | 2 | Геометрия | 2 | |
| Русский язык | 3 | Русский язык | 2 | |
| Литература | 2 | Литература | 2 | |
| Биология | 2 | Биология | 2 | |
| География | 2 | Подготовка к итоговому сочинению (1 полугодие) | 1 | |
| Английский язык | 5 | Английский язык | 5 | |
| Немецкий язык/Испанский язык | 2 | Немецкий язык/Испанский язык | 2 | |
| Информатика | 2 | Информатика | 2 | |
| История СПб | 1 | История СПб (1 полугодие) | 1 | |
| Цифровая лаборатория | 1 | Цифровая лаборатория/Проект | 1 | |
| История | 3 | История | 3 | |
| Обществознание | 1 | Обществознание | 1 | |
| МХК | 1 | МХК (1 полугодие) | 1 | |
| Физика | 2 | Физика | 2 | |
| Химия | 2 | Химия (1 полугодие) | 2 | |
| Астрономия | 1 | ЕГЭ по математике | 2 | |
| Подготовка к итоговому сочинению (со 2 полугодия) | 1 | ЕГЭ по русскому языку | 2 | |
| ЕГЭ предмет по выбору №1 | 2 | |||
| ЕГЭ предмет по выбору №2 | 2 | |||
| 37 | 41 |